Disciplinary Actions (January - June 2021)
Public documents relating to the disciplinary actions are available on the License Search page at www.dca.ca.gov.
License Types
Business Licenses1
- ARD–Automotive Repair Dealer2
- TC–Smog Check Test-Only Station
- RC–Smog Check Test-and-Repair Station
- RO–Smog Check Repair-Only Station
- BS–Brake Station
- LS–Lamp Station
Individual Licenses
- EO–Smog Check Inspector
- EI–Smog Check Repair Technician
- EA–Advanced Emissions Technician
- EB–Basic Area Emissions Technician
- BA–Brake Adjuster
- LA–Lamp Adjuster
1 California Business and Professions Code section 23 defines a "license" as a license, certificate, registration or other means to engage in a business or profession regulated by the code.
2 An automotive repair dealer holds a registration to conduct business in California.
| License Type and Number | Business or Technician Name | Owner | City | Effective Date |
|---|---|---|---|---|
| ARD 279173 | DOCTOR OF MOTORS | DR. AUTO INC. | CHICO | 1/5/2021 |
| RC 279173 | DOCTOR OF MOTORS | DR. AUTO INC. | CHICO | 1/5/2021 |
| BA 639476 | JAFAR ALSALEH | N/A | SAN JACINTO | 1/5/2021 |
| LA 639476 | JAFAR ALSALEH | N/A | SAN JACINTO | 1/5/2021 |
| ARD 269777 | SMOGTECH AIRPORT | HELI VILLASENOR | STOCKTON | 1/5/2021 |
| EI 630941 | HELI VILLASENOR | N/A | LODI | 1/5/2021 |
| EO 630941 | HELI VILLASENOR | N/A | LODI | 1/5/2021 |
| RC 269777 | SMOGTECH AIRPORT | HELI VILLASENOR | STOCKTON | 1/5/2021 |
| ARD 283029 | E & J AUTO REPAIR | ERNESTO DANIEL GUTIERREZ | MERCED | 1/5/2021 |
| EI 635664 | ERNESTO DANIEL GUTIERREZ | N/A | ATWATER | 1/5/2021 |
| EO 635664 | ERNESTO DANIEL GUTIERREZ | N/A | ATWATER | 1/5/2021 |
| RC 283029 | E & J AUTO REPAIR | ERNESTO DANIEL GUTIERREZ | MERCED | 1/5/2021 |
| EO 639687 | RICHARD MORALES JR | N/A | SAN JOSE | 1/5/2021 |
| ARD 226553 | PALOMO AUTOMOTIVE | LUIS FELIPE ARCEO | ARLETA | 1/5/2021 |
| BA 304683 | LUIS FELIPE ARCEO PALOMO | N/A | ARLETA | 1/5/2021 |
| BS 226553 | PALOMO AUTOMOTIVE | LUIS FELIPE ARCEO | ARLETA | 1/5/2021 |
| EI 634257 | VICTOR ROMERO | N/A | MERCED | 1/5/2021 |
| EO 634257 | VICTOR ROMERO | N/A | MERCED | 1/5/2021 |
| ARD 268112 | SMOGTECH MCHENRY | HELI VILLASENOR | MODESTO | 1/5/2021 |
| TC 268112 | SMOGTECH MCHENRY | HELI VILLASENOR | MODESTO | 1/5/2021 |
| ARD 265170 | CHARTER WAY SMOG | HELI VILLASENOR | STOCKTON | 1/5/2021 |
| TC 265170 | CHARTER WAY SMOG | HELI VILLASENOR | STOCKTON | 1/5/2021 |
| ARD 267654 | SMOG TECH 2 | HELI VILLASENOR | STOCKTON | 1/5/2021 |
| TC 267654 | SMOG TECH 2 | HELI VILLASENOR | STOCKTON | 1/5/2021 |
| ARD 275318 | SMOGTECH TRACY | HELI VILLASENOR | TRACY | 1/5/2021 |
| TC 275318 | SMOGTECH TRACY | HELI VILLASENOR | TRACY | 1/5/2021 |
| ARD 270123 | SMOG AMIGO | THE EXPRESS TUNE UP CORP | NATIONAL CITY | 1/6/2021 |
| BS 270123 | SMOG AMIGO | THE EXPRESS TUNE UP CORP | NATIONAL CITY | 1/6/2021 |
| LS 270123 | SMOG AMIGO | THE EXPRESS TUNE UP CORP | NATIONAL CITY | 1/6/2021 |
| RC 270123 | SMOG AMIGO | THE EXPRESS TUNE UP CORP | NATIONAL CITY | 1/6/2021 |
| ARD 298786 | ARDEN HILLS SMOG & LUBE | ROA CORP | SACRAMENTO | 1/7/2021 |
| RC 298786 | ARDEN HILLS SMOG & LUBE | ROA CORP | SACRAMENTO | 1/7/2021 |
| ARD 298858 | AMERICAN TIRE DEPOT COMPLETE AUTO CARE | ATV INC | IRVINE | 1/8/2021 |
| ARD 160027 | SHALLOS BAY FAIR SHELL | BANSAL INC | SAN LEANDRO | 1/12/2021 |
| RC 160027 | SHALLOS BAY FAIR SHELL | BANSAL INC | SAN LEANDRO | 1/12/2021 |
| EO 634529 | RODIL RENDEROS JR | N/A | SAN LEANDRO | 1/12/2021 |
| EI 634529 | RODIL RENDEROS JR | N/A | SAN LEANDRO | 1/12/2021 |
| ARD 286129 | FULL THROTTLE RESTORATION AND REPAIR | FULL THROTTLE RESTORATION AND REPAIR LLC | COSTA MESA | 1/15/2021 |
| ARD 268840 | RIPON SMOG | NICHOLAS CARL GIBBONS | RIPON | 1/19/2021 |
| EI 631964 | NICHOLAS CARL GIBBONS | N/A | LATHROP | 1/19/2021 |
| EO 631964 | NICHOLAS CARL GIBBONS | N/A | LATHROP | 1/19/2021 |
| TC 268840 | RIPON SMOG | NICHOLAS CARL GIBBONS | RIPON | 1/19/2021 |
| EO 637003 | EDWARD WILLIAM STOUT | N/A | MODESTO | 1/19/2021 |
| ARD 282335 | H & R AUTO SALES AND SERVICES INC | H&R AUTO SALES AND SERVICES INC | RIALTO | 1/20/2021 |
| ARD 274478 | THE ENGINE PROS & MACHINE SHOP INC | THE ENGINE PROS & MACHINE SHOP INC | MONTCLAIR | 1/20/2021 |
| ARD 287150 | ELIS COLLISION REPAIR OF SOUTH BAY INC | ELI'S COLLISION REPAIR OF SOUTH BAY INC | SANTA MONICA | 1/21/2021 |
| ARD 287151 | ELIS COLLISION REPAIR OF SOUTH BAY INC | ELI'S COLLISION REPAIR OF SOUTH BAY INC | INGLEWOOD | 1/21/2021 |
| ARD 259379 | NORTHGATE SMOG TEST ONLY | QUOC BAO LE | HOLLISTER | 1/21/2021 |
| EI 631271 | BAO QUOC T LE | N/A | HOLLISTER | 1/21/2021 |
| EO 631271 | BAO QUOC T LE | N/A | HOLLISTER | 1/21/2021 |
| TC 259379 | NORTHGATE SMOG TEST ONLY | QUOC BAO LE | HOLLISTER | 1/21/2021 |
| ARD 289748 | PRECISION TUNE AUTO CARE | KAMKORP | GILROY | 1/21/2021 |
| ARD 288767 | PRECISION TUNE AUTO CARE | KAMKORP | SALINAS | 1/21/2021 |
| RC 288767 | PRECISION TUNE AUTO CARE | KAMKORP | SALINAS | 1/21/2021 |
| ARD 288770 | PRECISION TUNE AUTO CARE | KAMKORP | SUNNYVALE | 1/21/2021 |
| ARD 288030 | MOBILE GREASE MONKEY | STEVEN BRENT REYNOLDS | REDDING | 1/21/2021 |
| ARD 286149 | ESQUIVIAS SMOG | ERNESTO ESQUIVIAS | LANCASTER | 1/22/2021 |
| TC 286149 | ESQUIVIAS SMOG | ERNESTO ESQUIVIAS | LANCASTER | 1/22/2021 |
| ARD 248067 | VALER TEST ONLY | JONATHAN CADENA | DOWNEY | 1/22/2021 |
| EI 148948 | JONATHAN CADENA | N/A | DOWNEY | 1/22/2021 |
| EO 148948 | JONATHAN CADENA | N/A | DOWNEY | 1/22/2021 |
| TC 248067 | VALER TEST ONLY | JONATHAN CADENA | DOWNEY | 1/22/2021 |
| ARD 278796 | AIRPORT AUTO REPAIR | MICHAEL RALPH NICODIN | OXNARD | 1/22/2021 |
| RC 278796 | AIRPORT AUTO REPAIR | MICHAEL RALPH NICODIN | OXNARD | 1/22/2021 |
| ARD 223994 | UNITED AUTO | WALTER ZARIAN | NORTH HOLLYWOOD | 1/22/2021 |
| EI 145238 | WALTER ZARIAN | N/A | BURBANK | 1/22/2021 |
| EO 145238 | WALTER ZARIAN | N/A | BURBANK | 1/22/2021 |
| EO 634773 | ALEJANDRO FRANCO MELGAR | N/A | WINNETKA | 1/22/2021 |
| EI 634773 | ALEJANDRO FRANCO MELGAR | N/A | WINNETKA | 1/22/2021 |
| EO 630964 | ALFREDO SALAZAR | N/A | LANCASTER | 1/22/2021 |
| EI 630964 | ALFREDO SALAZAR | N/A | LANCASTER | 1/22/2021 |
| EO 639169 | ERIK HERRERA | N/A | SANTA FE SPRINGS | 1/26/2021 |
| ARD 241258 | BUDGET SMOG | JAVIER E SALGUERO | BELL | 1/26/2021 |
| ARD 284320 | SMOG DEL RIO | JAVIER E SALGUERO | HUNTINGTON PARK | 1/26/2021 |
| EI 145577 | JAVIER E SALGUERO | N/A | BELL | 1/26/2021 |
| EO 145577 | JAVIER E SALGUERO | N/A | BELL | 1/26/2021 |
| RC 241258 | BUDGET SMOG | JAVIER E SALGUERO | BELL | 1/26/2021 |
| TC 284320 | SMOG DEL RIO | JAVIER E SALGUERO | HUNTINGTON PARK | 1/26/2021 |
| ARD 275137 | MANTECA AUTOBODY | SKYWAY SPECIALTY AUTOWORKS, INC | MANTECA | 1/26/2021 |
| ARD 289992 | AUTO SMOG | MIGUEL ANGEL CALDERON | LOS ANGELES | 1/26/2021 |
| TC 289992 | AUTO SMOG | MIGUEL ANGEL CALDERON | LOS ANGELES | 1/26/2021 |
| EO 635152 | CHRISTIAN VALENZUELA | N/A | LOS ANGELES | 1/26/2021 |
| ARD 278855 | MACS 14 | RAUL NAJERA | SOUTH GATE | 1/26/2021 |
| TC 278855 | MACS 14 | RAUL NAJERA | SOUTH GATE | 1/26/2021 |
| EO 635765 | HECTOR NAJERA | N/A | WHITTIER | 1/26/2021 |
| ARD 291460 | OP SMOG CHECK CENTER | OSIEL PINEDA | LOS ANGELES | 1/26/2021 |
| EO 636493 | OSIEL PINEDA | N/A | HAWAIIAN GARDENS | 1/26/2021 |
| TC 291460 | OP SMOG CHECK CENTER | OSIEL PINEDA | LOS ANGELES | 1/26/2021 |
| EO GRANTED | AARON BENOR | NORTHRIDGE | 1/26/2021 | |
| EI GRANTED | AARON BENOR | NORTHRIDGE | 1/26/2021 | |
| ARD 229688 | SAMS SMOG CHECK | SOREN MINASIAN | GLENDORA | 1/26/2021 |
| BA 139005 | SOREN MINASIAN | N/A | GLENDORA | 1/26/2021 |
| BS 229688 | SAMS SMOG CHECK | SOREN MINASIAN | GLENDORA | 1/26/2021 |
| EI 139005 | SOREN MINASIAN | N/A | GLENDORA | 1/26/2021 |
| EO 139005 | SOREN MINASIAN | N/A | GLENDORA | 1/26/2021 |
| LA 139005 | SOREN MINASIAN | N/A | GLENDORA | 1/26/2021 |
| LS 229688 | SAMS SMOG CHECK | SOREN MINASIAN | GLENDORA | 1/26/2021 |
| RC 229688 | SAMS SMOG CHECK | SOREN MINASIAN | GLENDORA | 1/26/2021 |
| ARD 265253 | PREMIER COLLISION CENTER | STEPHEN ZOLIAN | NORTHRIDGE | 1/26/2021 |
| ARD 275773 | MAIN ST. SMOGS | ROCIO NAVARRO | SANTA PAULA | 1/26/2021 |
| TC 275773 | MAIN ST. SMOGS | ROCIO NAVARRO | SANTA PAULA | 1/26/2021 |
| EO 642089 | GEOFFREY O OTIENO | N/A | ONTARIO | 1/26/2021 |
| EO 633836 | PHILLIP JAMES LANDA | N/A | SOLEDAD | 1/27/2021 |
| EI 630576 | CHARLES MICHAEL MANASLISKI | N/A | SACRAMENTO | 1/27/2021 |
| EO 630576 | CHARLES MICHAEL MANASLISKI | N/A | SACRAMENTO | 1/27/2021 |
| ARD 281757 | WYKKED BODY WORKS | WARNER LEE FISCHER | BAKERSFIELD | 1/28/2021 |
| ARD 187369 | AAMCO TRANSMISSIONS | CINCHAD CORP | CAPISTRANO BEACH | 1/29/2021 |
| ARD 214730 | FIGUEROAS AUTO SHOP | JESUS FIGUEROA | EL CENTRO | 2/1/2021 |
| BA 141964 | JESUS FIGUEROA | N/A | CALEXICO | 2/1/2021 |
| BS 214730 | FIGUEROAS AUTO SHOP | JESUS FIGUEROA | EL CENTRO | 2/1/2021 |
| EI 141964 | JESUS FIGUEROA | N/A | CALEXICO | 2/1/2021 |
| EO 141964 | JESUS FIGUEROA | N/A | CALEXICO | 2/1/2021 |
| LA 141964 | JESUS FIGUEROA | N/A | CALEXICO | 2/1/2021 |
| LS 214730 | FIGUEROAS AUTO SHOP | JESUS FIGUEROA | EL CENTRO | 2/1/2021 |
| RC 214730 | FIGUEROAS AUTO SHOP | JESUS FIGUEROA | EL CENTRO | 2/1/2021 |
| ARD 289560 | KLEEN | POUYAN HATAM | MONTCLAIR | 2/1/2021 |
| EO 640876 | MELISSA ANN LOPEZ | N/A | DUBLIN | 2/2/2021 |
| ARD 265855 | MONTEREY TEST ONLY | THANH BICH LE | SAN JOSE | 2/2/2021 |
| EI 634916 | HA MANH DANG | N/A | SAN JOSE | 2/2/2021 |
| EO 634916 | HA MANH DANG | N/A | SAN JOSE | 2/2/2021 |
| TC 265855 | MONTEREY TEST ONLY | THANH BICH LE | SAN JOSE | 2/2/2021 |
| ARD 276654 | AAMCO OF SAN RAFAEL | MCDONALD LOZADA INC | SAN RAFAEL | 2/2/2021 |
| ARD 264174 | J B SMOG CHECK | LAWRENCE T BUI | OAKLAND | 2/2/2021 |
| EI 154672 | LAWRENCE T BUI | N/A | CASTRO VALLEY | 2/2/2021 |
| EO 154672 | LAWRENCE T BUI | N/A | CASTRO VALLEY | 2/2/2021 |
| RC 264174 | J B SMOG CHECK | LAWRENCE T BUI | OAKLAND | 2/2/2021 |
| ARD 281871 | A SMOG SHOP | FRANCISCO ALEJO ALVAREZ-GARCIA | PLEASANTON | 2/2/2021 |
| TC 281871 | A SMOG SHOP | FRANCISCO ALEJO ALVAREZ-GARCIA | PLEASANTON | 2/2/2021 |
| ARD 278859 | CARPIO'S AUTO REPAIR | HECTOR CARPIO OLIVARES | VAN NUYS | 2/2/2021 |
| BA 26999 | HECTOR CARPIO OLIVARES | N/A | SUN VALLEY | 2/2/2021 |
| BS 278859 | CARPIO'S AUTO REPAIR | HECTOR CARPIO OLIVARES | VAN NUYS | 2/2/2021 |
| EI 26999 | HECTOR CARPIO OLIVARES | N/A | SUN VALLEY | 2/2/2021 |
| EO 26999 | HECTOR CARPIO OLIVARES | N/A | SUN VALLEY | 2/2/2021 |
| LA 26999 | HECTOR CARPIO OLIVARES | N/A | SUN VALLEY | 2/2/2021 |
| LS 278859 | CARPIO'S AUTO REPAIR | HECTOR CARPIO OLIVARES | VAN NUYS | 2/2/2021 |
| RC 278859 | CARPIO'S AUTO REPAIR | HECTOR CARPIO OLIVARES | VAN NUYS | 2/2/2021 |
| ARD 222642 | FIRESTONE COMPLETE AUTO CARE | BRIDGESTONE RETAIL OPERATIONS LLC | BAKERSFIELD | 2/3/2021 |
| ARD 260417 | EAST BAY AUTO REPAIR & TOWING | TOMMY TRAN AND TUAN TRAN, PARTNERS | OAKLAND | 2/3/2021 |
| BS 260417 | EAST BAY AUTO REPAIR & TOWING | TOMMY TRAN AND TUAN TRAN, PARTNERS | OAKLAND | 2/3/2021 |
| LS 260417 | EAST BAY AUTO REPAIR & TOWING | TOMMY TRAN AND TUAN TRAN, PARTNERS | OAKLAND | 2/3/2021 |
| RC 260417 | EAST BAY AUTO REPAIR & TOWING | TOMMY TRAN AND TUAN TRAN, PARTNERS | OAKLAND | 2/3/2021 |
| ARD 237825 | PRESTIGE COLLISION AUTO BODY | SRS VENTURES INC | ANAHEIM | 2/3/2021 |
| BA 153370 | THANG VAN NGO | N/A | OAKLAND | 2/3/2021 |
| EI 153370 | THANG VAN NGO | N/A | OAKLAND | 2/3/2021 |
| EO 153370 | THANG VAN NGO | N/A | OAKLAND | 2/3/2021 |
| LA 153370 | THANG VAN NGO | N/A | OAKLAND | 2/3/2021 |
| BA 41243 | ANDY HAI TRAN | N/A | SAN LEANDRO | 2/3/2021 |
| EI 41243 | ANDY HAI TRAN | N/A | SAN LEANDRO | 2/3/2021 |
| EO 41243 | ANDY HAI TRAN | N/A | SAN LEANDRO | 2/3/2021 |
| LA 41243 | ANDY HAI TRAN | N/A | SAN LEANDRO | 2/3/2021 |
| ARD 290042 | MIDAS/SPEEDEE | DK EXCHANGE INC | LA MESA | 2/5/2021 |
| ARD 267841 | POWAY SMOG | STEVEN THOMAS BRENTANO | POWAY | 2/5/2021 |
| TC 267841 | POWAY SMOG | STEVEN THOMAS BRENTANO | POWAY | 2/5/2021 |
| EI 151237 | ROBERT SOUHEL HOUSHAN | N/A | POWAY | 2/5/2021 |
| EO 151237 | ROBERT SOUHEL HOUSHAN | N/A | POWAY | 2/5/2021 |
| ARD 279659 | PRESTIGE AUTO BODY | EMMANUEL FONSECA | BAKERSFIELD | 2/5/2021 |
| ARD 161051 | ELIS INDEPENDENT BMW AUTO BODY | EVELYN FAY SHAMAM | LOS ANGELES | 2/9/2021 |
| ARD 263095 | ELI'S AUTO CENTER II INC | ELI'S AUTO CENTER II, INC | LOS ANGELES | 2/9/2021 |
| ARD 278460 | ELI'S AUTO CENTER II INC | ELI'S AUTO CENTER II, INC | LOS ANGELES | 2/9/2021 |
| ARD 293422 | A PRO BODY SHOP INC | A PRO BODY SHOP INC | NORTHRIDGE | 2/9/2021 |
| ARD 206193 | RICHARD VALLES UNIQUE TWIST | RICHARD O VALLES | BURBANK | 2/9/2021 |
| ARD 242509 | NEXTGEN AUTOSPORT | MAR AUTOMOTIVE INC | HAYWARD | 2/11/2021 |
| BA 147773 | SUI KIN MATTHEW MAR | N/A | MANTECA | 2/11/2021 |
| BS 242509 | NEXTGEN AUTOSPORT | MAR AUTOMOTIVE INC | HAYWARD | 2/11/2021 |
| EI 147773 | SUI KIN MATTHEW MAR | N/A | MANTECA | 2/11/2021 |
| EO 147773 | SUI KIN MATTHEW MAR | N/A | MANTECA | 2/11/2021 |
| LA 147773 | SUI KIN MATTHEW MAR | N/A | MANTECA | 2/11/2021 |
| LS 242509 | NEXTGEN AUTOSPORT | MAR AUTOMOTIVE INC | HAYWARD | 2/11/2021 |
| RC 242509 | NEXTGEN AUTOSPORT | MAR AUTOMOTIVE INC | HAYWARD | 2/11/2021 |
| ARD 258691 | OZDEN AUTO REPAIR | MUSTAFA OZDEN | RICHMOND | 2/12/2021 |
| BA 134514 | MUSTAFA OZDEN | N/A | RICHMOND | 2/12/2021 |
| BS 258691 | OZDEN AUTO REPAIR | MUSTAFA OZDEN | RICHMOND | 2/12/2021 |
| LA 134514 | MUSTAFA OZDEN | N/A | RICHMOND | 2/12/2021 |
| LS 258691 | OZDEN AUTO REPAIR | MUSTAFA OZDEN | RICHMOND | 2/12/2021 |
| ARD 277983 | THEO'S AUTO SMOG | THEODORE DANIEL OKAI | RANCHO DOMINGUEZ | 2/17/2021 |
| EO 634098 | THEODORE OKAI | N/A | BUENA PARK | 2/17/2021 |
| TC 277983 | THEO'S AUTO SMOG | THEODORE DANIEL OKAI | RANCHO DOMINGUEZ | 2/17/2021 |
| ARD 279306 | CALIFORNIA SMOGS | CALIFORNIA SMOG CHECKS INC | PITTSBURG | 2/19/2021 |
| TC 279306 | CALIFORNIA SMOGS | CALIFORNIA SMOG CHECKS INC | PITTSBURG | 2/19/2021 |
| ARD 270948 | BAKERSFIELD OVER-TIME AUTOMOTIVE | GABRIEL OLIVAS AND FRANK TORRES, PARTNERS | BAKERSFIELD | 2/19/2021 |
| ARD GRANTED | BAKERSFIELD OVER-TIME AUTOMOTIVE | GABRIEL OLIVAS | BAKERSFIELD | 2/19/2021 |
| ARD 264118 | IDESIGNS AUTOMOTIVE PAINT AND COLLISION | MICHAEL AQUINO PELAGIO | ONTARIO | 2/23/2021 |
| ARD 288506 | URIBES AUTO REPAIR AND TIRE CENTER | MAIK ENTERPRISE INC | WEST SACRAMENTO | 2/23/2021 |
| ARD 289941 | AYS AUTO COLLISION LLC | AYS AUTO COLLISION LLC | VAN NUYS | 2/23/2021 |
| ARD 277805 | A TO Z AUTO BODY SHOP | KRISHNA J SINGH | CYPRESS | 2/26/2021 |
| ARD 268029 | ACE MASTER TRANSMISSION & CLUTCH | DAVID LEE | FAIRFIELD | 3/1/2021 |
| EO 638561 | ROBERTO DAVID VARGAS | N/A | ROHNERT PARK | 3/2/2021 |
| EO 636663 | ERIC ANGELO TAVARES | N/A | CORONA | 3/2/2021 |
| ARD 269498 | HAPPY'S AUTO BODY & PAINT SHOP | FACUNDO CARRILLO | SANTA BARBARA | 3/4/2021 |
| ARD 280100 | STAR SMOG SHOP | J.T. TANNER HOLDINGS, LLC | CAMPBELL | 3/4/2021 |
| TC 280100 | STAR SMOG SHOP | J.T. TANNER HOLDINGS, LLC | CAMPBELL | 3/4/2021 |
| EO 636415 | MICHAEL THEDU NGUYEN | N/A | SAN JOSE | 3/4/2021 |
| TC 293793 | PERFORMANCE AUTO SMOG & SERVICE | MICHAEL THEDU NGUYEN | FREMONT | 3/4/2021 |
| ARD 248304 | FAST SMOG | ERIK M JOYCE | CAMPBELL | 3/4/2021 |
| EI 149651 | ERIK MOMOTARO JOYCE | N/A | CAMPBELL | 3/4/2021 |
| EO 149651 | ERIK MOMOTARO JOYCE | N/A | CAMPBELL | 3/4/2021 |
| TC 248304 | FAST SMOG | ERIK M JOYCE | CAMPBELL | 3/4/2021 |
| EI 37085 | STEVE ALAN SBELGIO | N/A | WHITTIER | 3/4/2021 |
| EO 37085 | STEVE ALAN SBELGIO | N/A | WHITTIER | 3/4/2021 |
| ARD 274780 | MIDAS AUTO SERVICE AND TIRES | MTECH ZEEKO, LLC | SAN DIEGO | 3/9/2021 |
| ARD 278970 | TAVO'S GARAGE & REPAIR | TABO'S ENTERPRISES INC. | ONTARIO | 3/9/2021 |
| ARD 166181 | BOBS F 100 PARTS | ROBERT EDWARD CARLISLE | RIVERSIDE | 3/9/2021 |
| ARD 185493 | TOKAY SHELL | SUKH CHAIN SINGH AND PERMINDER KAUR SINGH, PARTNERS | LODI | 3/9/2021 |
| RC 185493 | TOKAY SHELL | SUKH CHAIN SINGH AND PERMINDER KAUR SINGH, PARTNERS | LODI | 3/9/2021 |
| EI 148290 | ANDREW THOMAS RIGOPOULOS | N/A | LODI | 3/9/2021 |
| EO 148290 | ANDREW THOMAS RIGOPOULOS | N/A | LODI | 3/9/2021 |
| ARD 281470 | CALIFORNIA COLLISION CENTER | MAROKI INVESTMENTS | EL CAJON | 3/9/2021 |
| ARD 280605 | SMOG EXPERT & REPAIR INC | SMOG EXPERT & REPAIR INC | FRESNO | 3/9/2021 |
| RC 280605 | SMOG EXPERT & REPAIR INC | SMOG EXPERT & REPAIR INC | FRESNO | 3/9/2021 |
| EO 642296 | TOMAS GARCIA | N/A | NORTH HOLLYWOOD | 3/9/2021 |
| RC 134524 | PEP BOYS AUTO #732 | THE PEP BOYS MANNY MOE & JACK OF CALIFORNIA | ONTARIO | 3/9/2021 |
| ARD 250250 | UNIQUE AUTO EXHAUST & TOWING | JORGE A ENRIQUEZ | ORANGE COVE | 3/10/2021 |
| BA 145756 | JORGE A ENRIQUEZ | N/A | ORANGE COVE | 3/10/2021 |
| EI 145756 | JORGE A ENRIQUEZ | N/A | ORANGE COVE | 3/10/2021 |
| EO 145756 | JORGE A ENRIQUEZ | N/A | ORANGE COVE | 3/10/2021 |
| LA 145756 | JORGE A ENRIQUEZ | N/A | ORANGE COVE | 3/10/2021 |
| BS 250250 | UNIQUE AUTO EXHAUST & TOWING | JORGE A ENRIQUEZ | ORANGE COVE | 3/10/2021 |
| LS 250250 | UNIQUE AUTO EXHAUST & TOWING | JORGE A ENRIQUEZ | ORANGE COVE | 3/10/2021 |
| ARD 237231 | ORANGE COVE SMOG | JORGE ALEX ENRIQUEZ | ORANGE COVE | 3/10/2021 |
| TC 237231 | ORANGE COVE SMOG | JORGE ALEX ENRIQUEZ | ORANGE COVE | 3/10/2021 |
| ARD 130474 | PEP BOYS AUTO #719 | THE PEP BOYS MANNY MOE & JACK OF CALIFORNIA | SACRAMENTO | 3/10/2021 |
| ARD 280148 | ANV CUSTOM AUTO BODY & REPAIR LLC | ANV CUSTOM AUTO BODY & REPAIR LLC | SACRAMENTO | 3/11/2021 |
| ARD 255908 | ADVANCE AUTO WORKS COLLISION | JOSE MAURICIO GUARDADO AND KEVIN GIOVANNI PLEITEZ AND VILMA ISABEL RIVAS, PARTNERS | GARDENA | 3/12/2021 |
| ARD 288568 | BRIOSO SMOG INVESTMENT | JOSE D BRIOSO | SAN BERNARDINO | 3/16/2021 |
| TC 288568 | BRIOSO SMOG INVESTMENT | JOSE D BRIOSO | SAN BERNARDINO | 3/16/2021 |
| EO 641431 | JER XANG HER | N/A | FRESNO | 3/16/2021 |
| ARD 265779 | PRO STOP TEST ONLY | RISE TO SUCCESS INC. | SAN BERNARDINO | 3/16/2021 |
| ARD 277850 | PRO STOP TEST ONLY | RISE TO SUCCESS INC. | RANCHO CUCAMONGA | 3/16/2021 |
| TC 265779 | PRO STOP TEST ONLY | RISE TO SUCCESS INC. | SAN BERNARDINO | 3/16/2021 |
| TC 277850 | PRO STOP TEST ONLY | RISE TO SUCCESS INC. | RANCHO CUCAMONGA | 3/16/2021 |
| EO 638274 | ALBERTO MEDINA | N/A | BLOOMINGTON | 3/16/2021 |
| EO 637604 | MAGALY MONTALVO | N/A | FONTANA | 3/16/2021 |
| EO 638430 | REUBIN DEAN VOGT | N/A | BLOOMINGTON | 3/16/2021 |
| ARD 252572 | BROADWAY AUTO & AUTO BODY REPAIR | ADRIAN JESUS FERNANDEZ | TURLOCK | 3/16/2021 |
| BA 631636 | ADRIAN J FERNANDEZ | N/A | TURLOCK | 3/16/2021 |
| BS 252572 | BROADWAY AUTO & AUTO BODY REPAIR | ADRIAN JESUS FERNANDEZ | TURLOCK | 3/16/2021 |
| EI 631636 | ADRIAN J FERNANDEZ | N/A | TURLOCK | 3/16/2021 |
| EO 631636 | ADRIAN J FERNANDEZ | N/A | TURLOCK | 3/16/2021 |
| LA 631636 | ADRIAN J FERNANDEZ | N/A | TURLOCK | 3/16/2021 |
| LS 252572 | BROADWAY AUTO & AUTO BODY REPAIR | ADRIAN JESUS FERNANDEZ | TURLOCK | 3/16/2021 |
| RC 252572 | BROADWAY AUTO & AUTO BODY REPAIR | ADRIAN JESUS FERNANDEZ | TURLOCK | 3/16/2021 |
| EO 641661 | JEREMIAH LANGER | N/A | PASO ROBLES | 3/16/2021 |
| ARD 292346 | O & S TRANSMISSION | OSVALDO MARTINEZ | SACRAMENTO | 3/16/2021 |
| ARD 249061 | MICHEL'S SMOG CHECK | GUADALUPE J MICHEL | FRESNO | 3/16/2021 |
| ARD 267785 | MICHEL'S SMOG CHECK #2 SUIT A | J. GUADALUPE MICHEL SANTANA | FRESNO | 3/16/2021 |
| EO 144741 | J GUADALUPE MICHEL-SANTANA | N/A | FRESNO | 3/16/2021 |
| TC 249061 | MICHEL'S SMOG CHECK | GUADALUPE J MICHEL | FRESNO | 3/16/2021 |
| TC 267785 | MICHEL'S SMOG CHECK #2 SUIT A | J. GUADALUPE MICHEL SANTANA | FRESNO | 3/16/2021 |
| ARD 260328 | SEPULVEDA PARTHENIA CAR WASH | SEPULVEDA PARTHENIA CAR WASH INC | NORTH HILLS | 3/16/2021 |
| BS 260328 | SEPULVEDA PARTHENIA CAR WASH | SEPULVEDA PARTHENIA CAR WASH INC | NORTH HILLS | 3/16/2021 |
| LS 260328 | SEPULVEDA PARTHENIA CAR WASH | SEPULVEDA PARTHENIA CAR WASH INC | NORTH HILLS | 3/16/2021 |
| BA 144839 | VARDKES NAVASARDYAN | N/A | GRANADA HILLS | 3/16/2021 |
| LA 144839 | VARDKES NAVASARDYAN | N/A | GRANADA HILLS | 3/16/2021 |
| ARD 280912 | MID CITY SMOG | HARKARANBIR SINGH BHULLAR | BAKERSFIELD | 3/16/2021 |
| EO 638519 | HARKARANBIR SINGH BHULLAR | N/A | BAKERSFIELD | 3/16/2021 |
